Last update: 01/07/2025 at 12:51 pm (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.1761 | 1.1883 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8528 | 0.8620 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9263 | 0.9359 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11.0617 | 11.1952 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.7621 | 11.9041 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.4161 | 7.5056 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.5977 | 1.6170 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20.4774 | 21.1011 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 167.8680 | 169.8940 |
EUR | AUD | Australian Dollar | 1.7836 | 1.8052 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1.9109 | 1.9534 |
EUR | PLN | Zloty | 4.1766 | 4.3038 |
EUR | HUF | Forint | 393.1830 | 405.1570 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24.3307 | 25.0717 |
Exchange rates for bank notes
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.1520 | 1.2120 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8357 | 0.8791 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9076 | 0.9546 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.6700 | 11.5900 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.3500 | 12.3200 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.1550 | 7.7670 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.5410 | 1.6730 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 91,315.0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 3,338.6100 |