Last update: 08/05/2025 at 12:24 pm (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.1222 | 1.1338 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8455 | 0.8545 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9272 | 0.9368 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.8575 | 10.9886 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.6235 | 11.7638 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.4158 | 7.5053 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.5566 | 1.5754 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20.2610 | 20.8781 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 162.4800 | 164.4420 |
EUR | AUD | Australian Dollar | 1.7483 | 1.7694 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1.8843 | 1.9262 |
EUR | PLN | Zloty | 4.2062 | 4.3343 |
EUR | HUF | Forint | 399.8220 | 411.9990 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24.5573 | 25.3052 |
Exchange rates for bank notes
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.1000 | 1.1560 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8285 | 0.8715 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9085 | 0.9555 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.4800 | 11.3700 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.2100 | 12.1700 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.1550 | 7.7670 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.5020 | 1.6300 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 95,520.0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 3,341.7000 |