- Accueil »
- Aktuelle Informationen »
- Wechselkurse
Letzte Aktualisierung: 01.07.2025 um 12:51 (Ohne Gewähr)
Sortenkurse für Überweisungen
Ankauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|
Sorte 1 | Sorte 2 | Ankauf Sorte 1 Verkauf Sorte 2 |
Verkauf Sorte 1 Ankauf Sorte 2 |
|
EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1761 | 1,1883 |
EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8528 | 0,8620 |
EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9263 | 0,9359 |
EUR | SEK | Schwedische Krone | 11,0617 | 11,1952 |
EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,7621 | 11,9041 |
EUR | DKK | Dänische Krone | 7,4161 | 7,5056 |
EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5977 | 1,6170 |
EUR | ZAR | Südafrikanischer Rand | 20,4774 | 21,1011 |
EUR | JPY | Japanischer Yen | 167,8680 | 169,8940 |
EUR | AUD | Australischer Dollar | 1,7836 | 1,8052 |
EUR | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,9109 | 1,9534 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1766 | 4,3038 |
EUR | HUF | Forint | 393,1830 | 405,1570 |
EUR | CZK | Tschechische Krone | 24,3307 | 25,0717 |
Sortenkurse für Bargeld
Ankauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|
Sorte 1 | Sorte 2 | Ankauf Sorte 1 Verkauf Sorte 2 |
Verkauf Sorte 1 Ankauf Sorte 2 |
|
EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,1520 | 1,2120 |
EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8357 | 0,8791 |
EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9076 | 0,9546 |
EUR | SEK | Schwedische Krone | 10,6700 | 11,5900 |
EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,3500 | 12,3200 |
EUR | DKK | Dänische Krone | 7,1550 | 7,7670 |
EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5410 | 1,6730 |
Goldfixing in Luxemburg
kg in EUR | 91.315,0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 3.338,6100 |