- Accueil »
- Actualités »
- Cours de change
Dernière mise à jour: 17/01/2025 à 12:19 (sans engagement)
Cours de change des monnaies scripturales
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,0255 | 1,0361 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8399 | 0,8489 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9345 | 0,9443 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,4291 | 11,5670 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,6632 | 11,8040 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4162 | 7,5057 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4765 | 1,4943 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,0000 | 19,5787 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 159,5080 | 161,4340 |
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6516 | 1,6716 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8206 | 1,8611 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
EUR | HUF | Forint | 406,9240 | 419,3170 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,8922 | 25,6503 |
Cours de change des billets de banque
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,0050 | 1,0570 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8230 | 0,8658 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9157 | 0,9631 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,0300 | 11,9700 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,2500 | 12,2200 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1550 | 7,7670 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4250 | 1,5460 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 84.860,0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 2.707,8800 |