- Accueil »
- Actualités »
- Cours de change
Dernière mise à jour: 04/07/2025 à 12:28 (sans engagement)
Cours de change des monnaies scripturales
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,1717 | 1,1839 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8578 | 0,8670 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9297 | 0,9395 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,1801 | 11,3150 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,7921 | 11,9344 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4165 | 7,5060 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5911 | 1,6103 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 20,4148 | 21,0365 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 168,9710 | 171,0110 |
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7848 | 1,8064 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,9205 | 1,9632 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
EUR | HUF | Forint | 392,7100 | 404,6700 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,2716 | 25,0108 |
Cours de change des billets de banque
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,1480 | 1,2070 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8406 | 0,8842 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9111 | 0,9582 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,7900 | 11,7100 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,3800 | 12,3500 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1560 | 7,7670 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5350 | 1,6660 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 91.620,0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 3.342,7000 |