- Accueil »
- Actualités »
- Cours de change
Dernière mise à jour: 19/05/2022 à 07:30 (sans engagement)
Cours de change des monnaies scripturales
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,0441 | 1,0549 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8428 | 0,8518 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 1,0293 | 1,0401 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,4230 | 10,5489 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,2644 | 10,3883 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,3966 | 7,4859 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,3377 | 1,3539 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 16,5352 | 17,0388 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 134,4290 | 136,0520 |
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,4878 | 1,5058 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,6368 | 1,6732 |
EUR | PLN | Zloty | 4,5805 | 4,7200 |
EUR | HUF | Forint | 377,5400 | 389,0380 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,2716 | 25,0108 |
Cours de change des billets de banque
Achat | Vente | |||
---|---|---|---|---|
Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
EUR | USD | Dollar USA | 1,0230 | 1,0760 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8259 | 0,8688 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 1,0090 | 1,0610 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,0600 | 10,9200 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 9,9000 | 10,7500 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1360 | 7,7470 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,2910 | 1,4010 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 58.405,0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 1.974,3900 |