Last update: 30/01/2023 at 7:40 am (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0811 | 1.0923 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8723 | 0.8817 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9958 | 1.0062 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11.1506 | 11.2853 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 10.6959 | 10.8250 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.3934 | 7.4827 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.4407 | 1.4581 |
EUR | ZAR | South African Rand | 18.4003 | 18.9607 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 139.8960 | 141.5850 |
EUR | AUD | Australian Dollar | 1.5235 | 1.5419 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1.6562 | 1.6930 |
EUR | PLN | Zloty | 4.6396 | 4.7809 |
EUR | HUF | Forint | 385.1840 | 396.9150 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 23.4540 | 24.1683 |
Exchange rates for bank notes
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0590 | 1.1140 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8548 | 0.8992 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9760 | 1.0260 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.7600 | 11.6800 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 10.3200 | 11.2000 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.1330 | 7.7430 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.3900 | 1.5090 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 55,310.0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 1,717.7000 |