Last update: 16/09/2025 at 7:13 am (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.1716 | 1.1838 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8604 | 0.8696 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9298 | 0.9396 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.8561 | 10.9872 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.5023 | 11.6412 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.4190 | 7.5085 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.6122 | 1.6316 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20.1224 | 20.7352 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 172.0720 | 174.1500 |
EUR | AUD | Australian Dollar | 1.7573 | 1.7785 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1.9535 | 1.9970 |
EUR | PLN | Zloty | 4.1865 | 4.3140 |
EUR | HUF | Forint | 383.8540 | 395.5450 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 23.9466 | 24.6759 |
Exchange rates for bank notes
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.1480 | 1.2070 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8431 | 0.8869 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9112 | 0.9583 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.4700 | 11.3700 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.1000 | 12.0500 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.1580 | 7.7700 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.5550 | 1.6880 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 93,835.0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 3,377.4400 |