Last update: 01/12/2023 at 12:35 pm (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0838 | 1.0950 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8564 | 0.8656 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9476 | 0.9575 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11.3055 | 11.4420 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.6406 | 11.7811 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.4109 | 7.5004 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.4645 | 1.4822 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20.0133 | 20.6228 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 160.3630 | 162.2990 |
EUR | AUD | Australian Dollar | 1.6361 | 1.6559 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1.7456 | 1.7844 |
EUR | PLN | Zloty | 4.2751 | 4.4053 |
EUR | HUF | Forint | 374.1810 | 385.5770 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 23.9466 | 24.6759 |
Exchange rates for bank notes
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0620 | 1.1170 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8392 | 0.8828 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9285 | 0.9765 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.9100 | 11.8400 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.2300 | 12.1900 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.1500 | 7.7620 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.4130 | 1.5340 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 60,670.0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 2,047.9000 |