Last update: 18/03/2025 at 12:19 pm (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0879 | 1.0992 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8373 | 0.8463 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9564 | 0.9664 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.9405 | 11.0726 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.4354 | 11.5735 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.4155 | 7.5050 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.5530 | 1.5718 |
EUR | ZAR | South African Rand | 19.4485 | 20.0408 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 162.5790 | 164.5420 |
EUR | AUD | Australian Dollar | 1.7055 | 1.7261 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1.8583 | 1.8996 |
EUR | PLN | Zloty | 4.1175 | 4.2429 |
EUR | HUF | Forint | 391.9120 | 403.8480 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24.6952 | 25.4473 |
Exchange rates for bank notes
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0660 | 1.1210 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8205 | 0.8631 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9372 | 0.9856 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.5600 | 11.4600 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.0300 | 11.9800 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.1550 | 7.7660 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.4980 | 1.6270 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 89,120.0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 3,021.1300 |