Last update: 17/06/2025 at 12:32 pm (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.1502 | 1.1622 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8485 | 0.8575 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9344 | 0.9442 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.8910 | 11.0225 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.3612 | 11.4983 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.4139 | 7.5034 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.5588 | 1.5776 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20.3124 | 20.9310 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 166.3670 | 168.3750 |
EUR | AUD | Australian Dollar | 1.7590 | 1.7802 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1.8840 | 1.9259 |
EUR | PLN | Zloty | 4.2160 | 4.3444 |
EUR | HUF | Forint | 396.8370 | 408.9230 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24.4194 | 25.1631 |
Exchange rates for bank notes
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.1270 | 1.1850 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8314 | 0.8746 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9156 | 0.9630 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.5100 | 11.4100 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 10.9600 | 11.9000 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.1530 | 7.7650 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.5040 | 1.6330 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 94,565.0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 3,386.5100 |