Last update: 19/05/2022 at 7:30 am (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0441 | 1.0549 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8428 | 0.8518 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 1.0293 | 1.0401 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.4230 | 10.5489 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 10.2644 | 10.3883 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.3966 | 7.4859 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.3377 | 1.3539 |
EUR | ZAR | South African Rand | 16.5352 | 17.0388 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 134.4290 | 136.0520 |
EUR | AUD | Australian Dollar | 1.4878 | 1.5058 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1.6368 | 1.6732 |
EUR | PLN | Zloty | 4.5805 | 4.7200 |
EUR | HUF | Forint | 377.5400 | 389.0380 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24.2716 | 25.0108 |
Exchange rates for bank notes
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0230 | 1.0760 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8259 | 0.8688 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 1.0090 | 1.0610 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.0600 | 10.9200 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 9.9000 | 10.7500 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.1360 | 7.7470 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.2910 | 1.4010 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 58,405.0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 1,974.3900 |