Last update: 26/05/2023 at 1:12 pm (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0688 | 1.0799 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8632 | 0.8724 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9654 | 0.9754 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11.4611 | 11.5994 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.7555 | 11.8974 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.4038 | 7.4931 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.4532 | 1.4708 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20.7385 | 21.3701 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 149.2600 | 151.0620 |
EUR | AUD | Australian Dollar | 1.6336 | 1.6533 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1.7445 | 1.7833 |
EUR | PLN | Zloty | 4.4721 | 4.6083 |
EUR | HUF | Forint | 365.8770 | 377.0200 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 23.3161 | 24.0262 |
Exchange rates for bank notes
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.0470 | 1.1010 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8458 | 0.8898 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9460 | 0.9949 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11.0600 | 12.0000 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.3400 | 12.3100 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.1430 | 7.7540 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.4020 | 1.5220 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 58,755.0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 1,953.1000 |