Last update: 03/07/2025 at 12:14 pm (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.1729 | 1.1851 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8604 | 0.8696 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9287 | 0.9385 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11.1679 | 11.3028 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.8099 | 11.9524 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.4166 | 7.5061 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.5935 | 1.6127 |
EUR | ZAR | South African Rand | 20.4556 | 21.0786 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 168.5730 | 170.6080 |
EUR | AUD | Australian Dollar | 1.7836 | 1.8052 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1.9211 | 1.9638 |
EUR | PLN | Zloty | 4.1963 | 4.3241 |
EUR | HUF | Forint | 394.1380 | 406.1420 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24.2913 | 25.0311 |
Exchange rates for bank notes
Buying | Selling | |||
---|---|---|---|---|
Currency 1 | Currency 2 | Buying currency 1 Selling Currency 2 |
Selling Currency 1 Buying currency 2 |
|
EUR | USD | U.S. Dollar | 1.1490 | 1.2090 |
EUR | GBP | British Pound | 0.8431 | 0.8869 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0.9101 | 0.9571 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10.7800 | 11.7000 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11.3900 | 12.3700 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7.1560 | 7.7680 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1.5370 | 1.6690 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 91,810.0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 3,356.9000 |