- Accueil »
- Aktuelle Informationen »
- Wechselkurse
Letzte Aktualisierung: 31.10.2024 um 12:22 (Ohne Gewähr)
Sortenkurse für Überweisungen
Ankauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|
Sorte 1 | Sorte 2 | Ankauf Sorte 1 Verkauf Sorte 2 |
Verkauf Sorte 1 Ankauf Sorte 2 |
|
EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,0809 | 1,0921 |
EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8322 | 0,8411 |
EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9362 | 0,9460 |
EUR | SEK | Schwedische Krone | 11,5575 | 11,6970 |
EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,8763 | 12,0196 |
EUR | DKK | Dänische Krone | 7,4153 | 7,5048 |
EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5036 | 1,5218 |
EUR | ZAR | Südafrikanischer Rand | 18,9249 | 19,5012 |
EUR | JPY | Japanischer Yen | 164,8860 | 166,8760 |
EUR | AUD | Australischer Dollar | 1,6453 | 1,6651 |
EUR | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,8003 | 1,8403 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2850 | 4,4155 |
EUR | HUF | Forint | 402,5010 | 414,7600 |
EUR | CZK | Tschechische Krone | 24,9612 | 25,7214 |
Sortenkurse für Bargeld
Ankauf | Verkauf | |||
---|---|---|---|---|
Sorte 1 | Sorte 2 | Ankauf Sorte 1 Verkauf Sorte 2 |
Verkauf Sorte 1 Ankauf Sorte 2 |
|
EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,0590 | 1,1140 |
EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8154 | 0,8578 |
EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9174 | 0,9648 |
EUR | SEK | Schwedische Krone | 11,1500 | 12,1000 |
EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,4600 | 12,4400 |
EUR | DKK | Dänische Krone | 7,1540 | 7,7660 |
EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4510 | 1,5750 |
Goldfixing in Luxemburg
kg in EUR | 82.575,0000 | |||
---|---|---|---|---|
OZ/USD | 2.777,0000 |